„Lietuvos istoriniai vargonai“
- Dotnuva
- Griškabūdis
- Kretinga (Evangelikų liuteronų bažnyčia ir Pranciškonų bažnyčia)
- Lazdijai
- Pumpėnai
- Švėkšna
- Tytuvėnai
- Vabalninkas
2008 m. VšĮ „Vargonų paveldo centras“ inicijavo Lietuvos istorinių vargonų įamžinimo garso įrašuose projektą. Buvo išleista pirma kompaktinė plokštelė „Lietuvos istoriniai vargonai“ su devyneriais vargonais Dotnuvos, Griškabūdžio, Kretingos Evangelikų liuteronų, Kretingos Pranciškonų, Lazdijų, Pumpėnų, Švėkšnos, Tytuvėnų ir Vabalninko bažnyčiose. Įraše plačiai pademonstruotos šių instrumentų balsinės ir techninės galimybės, o parinkti kūriniai dera prie vargonų stilistikos.
Vargonuoja Balys Vaitkus, bukleto tekstų autorius dr. Girėnas Povilionis, garso režisierius Petras Kričena.
Prie kompaktinės plokštelės parengtas išsamus bukletas su vargonų istorijos pristatymu, dispozicijomis, kūrinių registruotėmis, trimis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, 52 p.).
Įrašyta 2008 m. spalio 13–17 d.
PROGRAM
| Dotnuva. Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia | |||
| 1 | Johann Adam Reincken (1623–1722). Toccata in G | 9’23’’ | |
| Kretinga. Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (Pranciškonų) bažnyčia | |||
| Anonym. 7 dances from Vilnius Tablature, 16th c. | |||
| 2 | Šokis I | 1’43’’ | |
| 3 | Galliard | 1’46’’ | |
| 4 | Šokis II | 1’05’’ | |
| 5 | Chorea | 0’56’’ | |
| 6 | Šokis III | 1’01’’ | |
| 7 | Alia | 0’57’’ | |
| 8 | Saltarella | 0’43’’ | |
| Kretinga. Evangelikų liuteronų bažnyčia | |||
| Anonym. From Sapiega Tablature (162(?)6) | |||
| 9 | Kolęda | 2’50’’ | |
| 10 | Ricercar | 0’40’’ | |
| 11 | Toccata na Tremuł (Elevatione) | 1’24’’ | |
| 12 | Anonym. From Kražiai Organist’s Book (1618): Fantasia super Secundum Tonum |
1’40’’ | |
| Tytuvėnai. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia | |||
| 13 | Johann Kaspar Kerll (1627–1693). Passacaglia variata | 6’25’’ | |
| Griškabūdis. Kristaus Atsimainymo bažnyčia | |||
| 14 | Georg Muffat (1653–1704). Toccata undecima | 6’30’’ | |
| Lazdijai. Šv. Onos bažnyčia | |||
| Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) | |||
| 15 | Fugue F-sharp minor, VL 223 | 3’54’’ | |
| 16 | Fugue C-sharp minor, VL 86 | 5’03’’ | |
| Pumpėnai. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia | |||
| Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) | |||
| 17 | Fugue-choral A minor, VL 227 | 3’45’’ | |
| Juozas Naujalis (1869–1934) | |||
| 18 | Prelude GE major | 2’59’’ | |
| 19 | Prelude G major Marija, būk pagarbinta | 2’23’’ | |
| 20 | Prelude G major | 2’39’’ | |
| Vabalninkas. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia | |||
| 21 | Prelude G-sharp minor | 2’07’’ | |
| 22 | Prelude E-flat major | 2’01’’ | |
| 23 | Malda | 6’35’’ | |
| Švėkšna. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia | |||
| 24 | Louis Vierne (1870–1937). Carillon de Westminster | 6’40’’ | |
| TT 76’06’’ | |||
Where to buy, contact:
VšĮ „Vargonų paveldo centras“
Director Dr. Girėnas Povilionis
phone +370-614-76738, email girenas@vargonai.com
© VšĮ „Vargonų paveldo centras“, VPC 001, 2008
Supported by the Department of Culture Heritage, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.


